ЦЕНЫ
| № п/п | Наименование работ | Стоимость (руб) |
| 1 | Межевание земельного участка: | от 12 000 руб/уч. |
| 2 | Съемка участка под межевание | от 6000 руб. |
| 3 |
Топографическая съемка участка «под ключ» (топографическая съемка М1:500, согласование, подготовка технического отчета, сдача работ в архив Архитектуры) (площадь участка до 0,5 га) |
от 35 000 руб. |
| 4 | Раздел земельного участка: | от 10 000 руб. |
| 5 | Объединение земельных участков: | от 10 000 руб. |
| 6 | Подготовка технического плана: | от 8 000 руб/объект |
| 7 | Обмер дома с подготовкой технического описания: | от 12 000 руб./объект |
| 8 | Топографическая съемка участка (от 1 га и больше): | от 8 000 руб/га |
| 9 | Топографическая съемка земельного участка (до 1 га): | от 12 000 руб. |
| 10 | Согласование подземных инженерных коммуникаций со службами: | от 15 000 руб./съемка |
| 11 | Контурная съемка участка (до 1 га): | от 7 000 руб./га |
| 12 | Контурная съемка участка (от 1 га и больше): | от 5 000 руб./га |
| 13 | Вынос границ в натуру: | от 300 руб./точка (в зависимости от количества точек) |
| 14 | Вынос осей здания: | от 2 000 руб./ось |
| 15 | Исполнительная съемка для сдачи в эксплуатацию: | от 15 000 руб./объект |
| 16 | Исполнительная съемка подземных инженерных коммуникаций (min. 30 м): | от 5 000 руб. |
